रिले आउटपुट 20mA के साथ 100ppm विस्फोट प्रूफ फिक्स्ड गैस डिटेक्शन उपकरण
विनिर्देश
मॉडल नं.:
के800-डी
वोल्टेज:
डीसी 24 वी
परिचालन तापमान:
-20 डिग्री ~ +50 डिग्री
सिग्नल आउटपुट:
4 से 20 मि
विस्फोट प्रूफ ग्रेड:
एक्सडी IICT6
प्रमाणपत्र:
सीई
वारंटी:
1 वर्ष
अनुसंधान का विस्तार:
0-1000 पीपीएम
कम अलार्म:
50 पीपीएम
उच्च अलार्म:
100 पीपीएम
परिवहन पैकेज:
कार्टून
विनिर्देश:
1.8 किलो
ट्रेडमार्क:
केलिसाइके
उत्पत्ति:
नानजिंग, चीन
एचएस कोड:
8531100000
आपूर्ति की क्षमता:
300
ब्रांड:
केलिसाइके
अनुकूलित:
गैर अनुकूलित
पोर्टेबल:
तय
प्रमाणन:
CE
गैस:
को
प्रकार:
इलेक्ट्रोकेमिकल गैस विश्लेषक
नमुने:
US$ 250/पीस 1 पीस ((मिन.आदेश)
अनुकूलन:
उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध
प्रमुखता देना:
विस्फोट प्रतिरोधी स्थिर गैस पहचान उपकरण
,100 पीपीएम स्थिर गैस का पता लगाने वाला उपकरण
,रिले आउटपुट फिक्स्ड गैस निगरानी प्रणाली
परिचय
![]()
| विद्युत आपूर्ति | 24 वीडीसी |
| आउटपुट सिग्नल | 4-20mA मानक औद्योगिक संकेत आउटपुट |
| परिचालन तापमान | -20°C~+50°C |
| प्रदर्शन | एलईडी बैकलाइट |
| सापेक्ष आर्द्रता | १५% से ९०% आरएच (गैर संक्षेपण) |
| वायुमंडलीय दबाव | 86~106Kpa |
| धमाका प्रतिरोधी ग्रेड | Exd IICT6 |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| नहीं. | डिटेक्शन गैस | रेंज | सटीकता | 90% प्रतिक्रिया समय | न्यूनतम रीडिंग | कम/उच्च अलार्म |
| 1 | PH3 | 0-5-2000 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤25 सेकंड | 0.01 पीपीएम | 0.3/5 पीपीएम |
| 2 | ऑक्सीजन | 0-30% | ± 5% (एफ.एस.) | ≤15 सेकंड | 0.1%vol | 18०.०%/२३.०% |
| 3 | एलपीजी (LEL) गैस | 0-100%LEL | ± 5% (एफ.एस.) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
| 4 | CO | 0-1000 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤25 सेकंड | 1 पीपीएम | 50 पीपीएम/100 पीपीएम |
| 5 | H2S | 0-100 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤30s | 1 पीपीएम | 10ppm/20ppm |
| 6 | CH4 | 0-100%LEL | ± 5% (एफ.एस.) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
| 7 | एनएच3 | 0-100 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 50s | 1 पीपीएम | 25 पीपीएम /50 पीपीएम |
| 8 | O3 | 0-20 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 0.01 पीपीएम | 0.2ppm/0.4ppm |
| 9 | सीआई2 | 0-20 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤30s | 0.1 पीपीएम | 1 पीपीएम /10 पीपीएम |
| 10 | H2 | 0-1000 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 1 पीपीएम | 50 ppm /100 ppm |
| 11 | SO2 | 0-100 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤30s | 0.1 पीपीएम | 2 पीपीएम /10 पीपीएम |
| 12 | नहीं | 0-250 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 1 पीपीएम | 25 पीपीएम/50 पीपीएम |
| 13 | NO2 | 0-20 पीपीएम | ± 5% (एफ.एस.) | ≤25 सेकंड | 0.1 पीपीएम | 3ppm/10ppm |
| 14 | अवरक्त CO2 | 0-5%vol | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 0.1%vol | 1%vol/2%vol |
| 15 | इन्फ्रारेड CH4 | 0-5%vol | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 0.1%vol | 0.1%vol/0.15%vol |
| 16 | इन्फ्रारेड C3H8 | 0-5%vol | ± 5% (एफ.एस.) | ≤ 60s | 0.1%vol | 0.1%vol/0.15%vol |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
आरएफक्यू भेजें
स्टॉक:
1PC
एमओक्यू:
1PC

