| सिलेंडर सामग्री | कार्बन फाइबर कम्पोजिट |
| सामग्री | संपीड़ित हवा |
| हाइड्रोस्टैटिक दबाव | 45 एमपीए |
| कामकाजी दबाव | 30 एमपीए |
| धागा | M18*1.5 |
| गैस सिलेंडर की मात्रा | 2L / 3L |
| अधिकतम प्रवाह | 300 लीटर/मिनट |
| श्वास प्रतिरोध | <500Pa |
| साँस निकालने का प्रतिरोध | < 1000 Pa |
| अलार्म दबाव | 4 से 6 एमपीए |
| सेवा समय | 2L के लिए 10 मिनट/ 3L के लिए 15 मिनट |
| सिलेंडर सामग्री | 34CrMo4 |
| सिलेंडर की आंतरिक दीवार कोटिंग | अचार और फॉस्फेटिंग |
| नहीं. | मात्रा (L) |
बाहरी व्यास (मिमी) |
दीवार की मोटाई (मिमी) |
कामकाजी दबाव (एमपीए) |
वजन (किलो) |
लम्बाई (मिमी) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||